(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
12国开207 | 211 | 5.18 |
21湖南61 | 199.9995 | 3.57 |
22江苏债09 | 181.65 | 3.49 |
22江苏债08 | 127.01 | 2.91 |
22江苏债06 | 118.37 | 3.23 |
22陕西债16 | 112.51 | 3.37 |
19青海02 | 100 | 3.46 |
16广西债06 | 85 | 2.93 |
21福建债42 | 84.4699 | 3.12 |
19山东债20 | 77.62 | 3.39 |
22江苏债05 | 56.92 | 2.91 |
22重庆银行二级 | 50 | 3.73 |
铁建028A | 49.61 | 3.35 |
19陕西债06 | 48.5 | 3.44 |
21山西债33 | 46.74 | 3.5 |
22陕西债18 | 43.8 | 2.73 |
16广西债03 | 42 | 2.96 |
23伊利实业SCP001 | 40 | 2.12 |
23伊利实业SCP002 | 40 | 2.12 |
14农发27 | 40 | 5.59 |
18锦州银行二级 | 40 | 4.9 |
22新疆债02 | 38.9 | 3.06 |
19青海03 | 35.9546 | 3.28 |
22新疆债04 | 34.1 | 3.38 |
17江西定向07 | 32.664 | 3.7 |
17江西定向08 | 32.664 | 3.81 |
16河南债24 | 31 | 2.74 |
22辽宁债30 | 30.15 | 3.15 |
22首钢SCP004 | 30 | 1.96 |
22南航股SCP018 | 30 | 2.85 |
22申万宏源CP003 | 30 | 2.66 |
13甘公投MTN1 | 30 | 6.2 |
22农发09 | 30 | 2.69 |
22鲁黄金ABN001优先 | 29.99 | 4.2 |
16广西债04 | 29 | 2.99 |
17江西定向03 | 28.1117 | 3.7 |
17江西定向04 | 28.1117 | 3.81 |
19山东债13 | 26.12 | 3.28 |
18金融街MTN001B | 26 | 5.28 |
21飞驰海晟ABN001优先 | 22.99 | 6 |
22广晟03 | 22 | 3.4 |
19浙江债04 | 22 | 3.32 |
22安信03 | 22 | 3.38 |
22陕西债13 | 21.82 | 2.96 |
22辽宁债29 | 21.31 | 3.08 |
17河北定向07 | 20.54 | 4.16 |
22厦国贸SCP013 | 20 | 2.51 |
22临沂城投PPN001 | 20 | 3.87 |
22绿城地产MTN002 | 20 | 3.7 |
22粤海MTN001 | 20 | 2.96 |
22吉利MTN001 | 20 | 3.3 |
22皖交控MTN001 | 20 | 3.54 |
19安吉01 | 20 | 7.5 |
16赣铁债02 | 20 | 2.38 |
16眉山债 | 20 | 4.18 |
18安徽债16 | 20 | 4.07 |
19百年人寿 | 20 | 6.25 |
22建光广投ABN001优先 | 19.99 | 4.8 |
20葛洲坝ABN001优先 | 19.323 | 3.7 |
16河南债28 | 18.4 | 2.74 |
19珠江人寿01 | 18 | 6.25 |
22金桥03 | 17.6 | 3.45 |
21山西债34 | 17.01 | 3.53 |
22中铁02 | 17 | 3.67 |
21山西债35 | 16.82 | 3.62 |
21山西债37 | 16.08 | 3.12 |
22科城02 | 16 | 4.08 |
21浙商众惠ABN001优先A | 15.8 | 3.4 |
21福建债41 | 15.5474 | 3.12 |
19湘高速MTN002 | 15.5 | 4.34 |
22南电SCP019 | 15 | 2.16 |
22华建实业PPN001BC | 15 | 3.9 |
22赣州城投MTN001 | 15 | 3.65 |
18深圳债07 | 15 | 4.33 |
22南洋银行02 | 15 | 3.35 |
22江苏债07 | 14.68 | 3.23 |
21惠嘉ABN003优先A1 | 14 | 3.53 |
21惠和ABN002优先A1 | 14 | 3.6 |
浙商一优 | 13.68 | 4.3 |
22聚盈建发ABN002优先 | 13.49 | 3.97 |
18内蒙古债30 | 13.4 | 4.34 |
16玉鑫债 | 13 | 4.65 |
22新港01 | 13 | 3.59 |
22远东助力ABN003优先A1 | 12 | 2.9 |
16大冶城投01 | 12 | 4.5 |
22常发01 | 12 | 3.68 |
19兰陵国资债 | 12 | 7.45 |
19山东债17 | 11.42 | 3.28 |
国新12A2 | 11.3 | 2.8 |
22金街01 | 11 | 3.48 |
22兴杭02 | 11 | 3.28 |
22越秀金融SCP006 | 10 | 2.17 |
19江北新区PPN001 | 10 | 4.7 |
06冀建投债 | 10 | 4.18 |
22长城证券CP006 | 10 | 2.29 |
22南通城建MTN001 | 10 | 3.28 |
22浏阳城乡MTN001 | 10 | 3.9 |
22迪荡新投MTN001 | 10 | 3.6 |
22涪陵03 | 10 | 4.03 |
22涪陵04 | 10 | 4.5 |
16北汽集 | 10 | 3.6 |
22云化EB | 10 | 0.1 |
17天泰养老债 | 10 | 5.98 |
21醴渌02 | 10 | 7 |
18深圳债05 | 10 | 4.33 |
22建工Y1 | 10 | 3.59 |
22鲁资K1 | 10 | 3.35 |
19尧都农商二级01 | 10 | 6.2 |
19工银投资债02 | 10 | 3.7 |
22赣建01 | 10 | 5.9 |
22株金01 | 10 | 7 |
19宜宾翠屏债 | 10 | 5.17 |
21山西债36 | 10 | 3.62 |
22鹰潭国控CP001 | 9 | 3.28 |
22申能股MTN001(碳中和债) | 9 | 3 |
中局1优 | 8.99 | 4.14 |
22陕西债15 | 8.65 | 3.28 |
21山西债32 | 8.48 | 3.12 |
东六10A1 | 8.4 | 3.25 |
19陕西债07 | 8.1 | 3.41 |
22碧水源SCP004(科创票据) | 8 | 2.89 |
16枝江国资债02 | 8 | 4.38 |
22金控01 | 8 | 5 |
22相高债01 | 8 | 4.13 |
22辽宁债28 | 7.71 | 2.92 |
19望城02 | 7.5 | 3.65 |
21柳城建 | 7.4 | 7.3 |
19安康高新债 | 7.3 | 6.85 |
19海宁城投MTN001 | 7 | 4.63 |
19良渚文化MTN001 | 7 | 3.4 |
19太仓城投MTN001 | 7 | 4.62 |
22通顺交投MTN001 | 7 | 5.6 |
18荣和01 | 7 | 7.55 |
广汽2A2 | 6.98 | 2.8 |
百新01优 | 6.4 | 4 |
中建13优 | 6.34 | 3.5 |
22泰华D1 | 6.28 | 6 |
PR21YX3A | 6.25 | 4.7 |
23苏州高技SCP001 | 6 | 2.25 |
22漯河城投PPN001 | 6 | 7 |
22京开投PPN001 | 6 | 4.5 |
18涪陵交通MTN001 | 6 | 6.85 |
19扬城建MTN001 | 6 | 4.48 |
22东莞发展MTN002 | 6 | 3.4 |
22厦门住宅MTN001 | 6 | 3.68 |
G19新港1 | 6 | 3.8 |
19青海04 | 6 | 3.39 |
元晟二A2 | 6 | 3.45 |
小满014A | 5.775 | 3.1 |
21华盈ABN001优先A | 5.6 | 4.35 |
22京电子城SCP002 | 5.5 | 3.04 |
18福建债19 | 5.5 | 4.33 |
19山东债16 | 5.5 | 3.28 |
22新疆债03 | 5.3 | 3.06 |
22中大2A | 5.09 | 3.15 |
22昆明产投SCP003 | 5 | 6.4 |
22华数SCP007 | 5 | 1.88 |
22泰交通PPN002 | 5 | 3.64 |
18巢湖城镇MTN001 | 5 | 6.15 |
22苏国资MTN002 | 5 | 3.23 |
22余姚高铁MTN001 | 5 | 3.62 |
22黄石国资MTN001 | 5 | 5.5 |
22中交城投MTN001 | 5 | 3.68 |
16天建02 | 5 | 6.6 |
19荆城01 | 5 | 5.5 |
17峨眉停车项目NPB01 | 5 | 6.5 |
18深圳债06 | 5 | 4.07 |
19简阳农商二级 | 5 | 5.5 |
22常城04 | 5 | 4.18 |
19夷陵经发债01 | 5 | 7.5 |
22陕西债17 | 5 | 3.54 |
22新师债01 | 5 | 4 |
22易睿投资ABN003优先 | 4.99 | 4.6 |
新铁02优 | 4.98 | 3.8 |
曹操21A3 | 4.92 | 4.4 |
22株高02 | 4.85 | 5.7 |
18深圳债03 | 4.8 | 4.07 |
庐陵03优 | 4.69 | 4.09 |
广汽1A2 | 4.66 | 3.24 |
曹操21A2 | 4.65 | 3.6 |
22辽宁债32 | 4.63 | 3.08 |
22电1A | 4.5 | 3 |
19山东债19 | 4.12 | 3.28 |
22锡产业SCP015 | 4 | 2 |
23苏州高技SCP002 | 4 | 2.23 |
GC广汽A2 | 4 | 2.75 |
19凤城河债01 | 4 | 6.58 |
22陕西债12 | 4 | 2.73 |
22浏阳交投01 | 4 | 3.95 |
19山东债18 | 3.98 | 3.28 |
21惠嘉ABN003优先A2 | 3.8 | 3.53 |
21惠和ABN002优先A2 | 3.8 | 3.6 |
18深圳债04 | 3.6 | 4.33 |
22陕西债14 | 3.55 | 3.06 |
16随供水项目NPB | 3.5 | 6.1 |
22中盛投资PPN002 | 3.2 | 5 |
22蔷薇惠顺ABN004优先A2 | 3.2 | 3.3 |
22辽宁债31 | 3.2 | 3.25 |
22咸宁城投CP002 | 3.1 | 3 |
22青城租赁SCP002 | 3 | 3.43 |
22中林集团SCP006 | 3 | 4.5 |
22屏山恒投企业债 | 3 | 7.5 |
GC广汽A1 | 2.89 | 2.1 |
22悦达2A | 2.815 | 4.93 |
西热电06 | 2.73 | 3.45 |
19山东债15 | 2.6 | 3.36 |
西热电05 | 2.37 | 3.3 |
22蔷薇惠顺ABN004优先A3 | 2.28 | 4 |
22远东助力ABN003优先A2 | 2.25 | 3.3 |
22昆高02 | 2.25 | 6.4 |
西热电04 | 2.24 | 3.3 |
西热电02 | 2.1 | 3 |
22锡产业SCP017 | 2 | 2 |
22锡产业SCP016 | 2 | 2 |
22锡产业SCP018 | 2 | 2 |
23苏州高技SCP003 | 2 | 2.29 |
22巴洲文旅PPN001 | 2 | 6.5 |
19陕西债09 | 2 | 3.33 |
19山东文旅债01 | 2 | 7.5 |
22滨投D1 | 1.95 | 4.8 |
信远1次 | 1.8 | - |
PR慧7A3 | 1.77 | 4.75 |
昌西09 | 1.54 | 6.5 |
22未来科技SCP008 | 1.5 | 4.5 |
22再保A2 | 1.47 | 3.28 |
昌西08 | 1.41 | 6.5 |
德银5A2 | 1.4 | 3.39 |
安驰2B | 1.4 | 4 |
20国控A2 | 1.39 | 4.95 |
22再保A1 | 1.38 | 2.98 |
20控租A4 | 1.33 | 4.1 |
昌西07 | 1.28 | 6.5 |
惠沣8A3 | 1.28 | 3.8 |
21浙商众惠ABN001优先B | 1.2 | 4.02 |
昌西06 | 1.2 | 6.5 |
昌西05 | 1.13 | 6.3 |
21浙商众惠ABN001优先C | 1 | 4.95 |
18深圳债08 | 1 | 4.07 |
21华盈ABN001优先B | 0.99 | 4.65 |
安和3C | 0.88 | 3.73 |
21YX3B | 0.76 | 6.8 |
21惠嘉ABN003优先B | 0.7 | 3.95 |
21惠和ABN002优先B | 0.7 | 3.88 |
德银2B | 0.7 | 4.7 |
广汽2B | 0.68 | 3.2 |
广汽2C | 0.68 | 5.8 |
中建13次 | 0.56 | - |
22中大2B | 0.51 | 3.65 |
广汽1B | 0.51 | 3.8 |
小满014C | 0.49 | 7 |
G光优10 | 0.46 | 4 |
东六10B1 | 0.45 | 3.57 |
G光谷优8 | 0.45 | 4 |
G光谷优9 | 0.42 | 4 |
G光谷优6 | 0.41 | 4 |
G光谷优7 | 0.39 | 4 |
小满014B | 0.385 | 3.42 |
GC广汽B | 0.37 | 3.2 |
GC广汽C | 0.37 | 5.5 |
广汽1C | 0.37 | 6.5 |
星辰08B | 0.35 | 2.9 |
22电1B | 0.25 | 3.1 |
22电1C | 0.25 | - |
庐陵03次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。